装箱计算工具
| 轴承内径 | 每箱最大卷数 | 轴承内径 | 每箱最大卷数 |
|---|---|---|---|
| 30mm | 100 卷 | 100mm | 10 卷 |
| 35mm | 80 卷 | 105mm | 9 卷 |
| 40mm | 63 卷 | 110mm | 9 卷 |
| 45mm | 48 卷 | 115mm | 8 卷 |
| 50mm | 40 卷 | 120mm | 7 卷 |
| 55mm | 33 卷 | 125mm | 6 卷 |
| 60mm | 30 卷 | 130mm | 6 卷 |
| 65mm | 25 卷 | 135mm | 5 卷 |
| 70mm | 20 卷 | 140mm | 5 卷 |
| 75mm | 18 卷 | 150mm | 4 卷 |
| 80mm | 16 卷 | 160mm | 4 卷 |
| 85mm | 14 卷 | 170mm | 4 卷 |
| 90mm | 12 卷 | 180mm | 2 卷 |
| 95mm | 10 卷 | 190/195/200mm | 2 卷 |
以上三组参数任选其一填写即可计算;填每行/每列卷数可生成摆法示意图
两项任选其一填写即可,互不联动
客户类型对照表
| 客户名称 | 包装要求 |
|---|